Maanjäristykset lisääntyvät lopun aikoina.
Maanjäristykset Raamatun profeetallisina ennusmerkkeinä kaikille kansoille. Ne lisääntyvät ja voimistuvat. Ja näin on nyt juuri toteutumassa.
Mark 13:8 Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, tulee
maanjäristyksiä monin paikoin, tulee
nälänhätää. Tämä on synnytystuskien
alkua.
Luuk 21:11 ja tulee suuria maanjäristyksiä,
tulee ruttoa ja nälänhätää monin paikoin, ja
taivaalla on oleva peljättäviä näkyjä ja
suuria merkkejä.
Luuk.21:25 Ja on oleva merkit
auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan
päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat.
26 Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa; sillä taivaitten voimat järkkyvät.
27 Ja silloin he näkevät Ihmisen Pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella.
28 Mutta kun nämä
alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne,
sillä teidän vapautuksenne on lähellä."
Update time = To Maaliskuun 4 12:50:43 UTC 2010
Osoitteessa:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/recenteqsww/Quakes/quakes_big.php
| MAG | UTC DATE-TIME y/m/d h:m:s |
LAT deg |
LON deg |
DEPTH km |
Region | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAP | 5.1 | 2010/03/04 10:53:52 | -35.522 | -69.808 | 10.7 | MENDOZA, ARGENTINA |
| MAP | 5.0 | 2010/03/04 09:39:43 | -1.448 | 145.458 | 59.7 | ADMIRALTY ISLANDS REG., PAPUA NEW GUINEA |
| MAP | 5.0 | 2010/03/04 09:36:39 | -12.041 | 166.282 | 97.0 | SANTA CRUZ ISLANDS |
| MAP | 5.1 | 2010/03/04 09:03:42 | -37.495 | -74.556 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/03/04 08:16:18 | 22.959 | 120.572 | 35.0 | TAIWAN |
| MAP | 6.1 | 2010/03/04 01:59:51 | -33.154 | -72.064 | 34.4 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 6.4 | 2010/03/04 00:18:52 | 22.903 | 120.823 | 23.1 | TAIWAN |
Maanjäristykset 27.2. 2010, jossa näkyy alhaalla Chilen 8.8 voimakas järistys.
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 23:35:15 | -33.867 | -72.226 | 34.8 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.7 | 2010/02/27 23:21:13 | 35.912 | 70.051 | 104.9 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN |
| MAP | 5.8 | 2010/02/27 23:12:35 | -34.741 | -71.864 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.8 | 2010/02/27 23:02:01 | -37.755 | -72.713 | 35.2 | ARAUCANIA, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 22:22:33 | -34.072 | -71.308 | 35.0 | REGION METROPOLITANA, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/02/27 22:20:04 | -35.094 | -72.712 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 22:16:15 | -36.491 | -73.380 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 22:13:52 | -34.437 | -72.531 | 35.0 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 21:59:08 | -36.794 | -73.311 | 34.8 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 21:48:26 | -33.968 | -72.140 | 28.6 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 21:43:11 | -35.131 | -72.450 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 21:00:37 | -33.855 | -73.028 | 35.0 | OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 20:44:34 | -37.893 | -73.423 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 20:37:41 | -37.532 | -73.580 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 20:29:23 | -34.689 | -73.621 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.4 | 2010/02/27 19:54:30 | 10.896 | -43.442 | 10.0 | NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 19:46:10 | -36.090 | -73.332 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 19:06:18 | -37.473 | -73.502 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 6.3 | 2010/02/27 19:00:08 | -33.425 | -71.909 | 34.8 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/02/27 18:41:51 | -37.581 | -73.501 | 34.9 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.3 | 2010/02/27 18:23:12 | -37.618 | -73.818 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.6 | 2010/02/27 18:15:23 | -37.527 | -73.696 | 20.8 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/02/27 18:12:51 | -33.856 | -71.754 | 35.0 | VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.3 | 2010/02/27 17:56:53 | -34.688 | -71.571 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.5 | 2010/02/27 17:43:37 | -36.453 | -72.978 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 17:40:10 | -33.357 | -71.918 | 4.2 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 6.0 | 2010/02/27 17:24:31 | -36.318 | -73.156 | 19.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.5 | 2010/02/27 17:11:49 | -33.953 | -71.796 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 16:50:20 | -34.162 | -72.010 | 35.0 | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.5 | 2010/02/27 16:37:34 | -37.509 | -73.605 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 16:32:21 | -34.986 | -72.356 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 5.5 | 2010/02/27 16:27:58 | -37.820 | -73.404 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.5 | 2010/02/27 16:21:14 | -38.266 | -73.434 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 6.3 | 2010/02/27 15:45:36 | -24.674 | -65.403 | 9.5 | SALTA, ARGENTINA |
| MAP | 5.1 | 2010/02/27 15:23:06 | -34.528 | -74.987 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 15:09:08 | -33.890 | -71.268 | 35.0 | REGION METROPOLITANA, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/02/27 14:41:51 | -35.678 | -72.521 | 35.0 | MAULE, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 14:23:28 | -34.505 | -72.596 | 35.0 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 14:20:00 | -37.274 | -73.062 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 14:06:47 | -37.288 | -72.835 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 13:54:04 | -33.269 | -71.834 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 13:12:52 | -35.014 | -71.660 | 35.0 | MAULE, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/02/27 13:07:42 | -38.436 | -73.254 | 35.0 | ARAUCANIA, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/02/27 12:58:33 | -33.443 | -70.944 | 35.0 | REGION METROPOLITANA, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/02/27 12:46:19 | -37.699 | -73.681 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/02/27 12:44:50 | -36.999 | -73.038 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 12:23:06 | -36.253 | -72.266 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 12:19:51 | 25.979 | 128.434 | 9.9 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN |
| MAP | 5.5 | 2010/02/27 12:03:27 | -34.399 | -73.825 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.4 | 2010/02/27 11:45:03 | -36.318 | -73.216 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.3 | 2010/02/27 11:27:00 | -38.103 | -73.587 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.4 | 2010/02/27 10:54:24 | -36.828 | -73.336 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.9 | 2010/02/27 10:38:36 | -38.019 | -73.575 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 6.0 | 2010/02/27 10:30:33 | -33.969 | -72.879 | 35.0 | OFFSHORE LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.6 | 2010/02/27 10:10:15 | -33.701 | -72.184 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.8 | 2010/02/27 09:59:21 | -37.991 | -73.467 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/02/27 09:21:26 | -36.609 | -73.218 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.6 | 2010/02/27 09:00:18 | -33.425 | -71.625 | 35.0 | VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.3 | 2010/02/27 08:53:57 | -34.447 | -73.397 | 35.0 | OFF COAST OF LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
| MAP | 5.0 | 2010/02/27 08:53:27 | -35.073 | -71.760 | 35.0 | MAULE, CHILE |
| MAP | 5.6 | 2010/02/27 08:48:05 | -38.584 | -75.257 | 35.0 | OFF THE COAST OF ARAUCANIA, CHILE |
| MAP | 5.7 | 2010/02/27 08:31:05 | -34.820 | -72.443 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 6.1 | 2010/02/27 08:25:30 | -34.750 | -72.394 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 5.5 | 2010/02/27 08:19:24 | -33.479 | -71.574 | 35.0 | VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 5.6 | 2010/02/27 08:13:16 | -33.062 | -71.702 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 6.9 | 2010/02/27 08:01:24 | -37.654 | -75.199 | 39.0 | OFF THE COAST OF BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.4 | 2010/02/27 07:59:56 | -36.050 | -73.562 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.2 | 2010/02/27 07:56:37 | -36.933 | -73.240 | 35.0 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.4 | 2010/02/27 07:51:06 | -36.399 | -72.498 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.4 | 2010/02/27 07:46:50 | -36.795 | -72.924 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 6.0 | 2010/02/27 07:37:18 | -36.837 | -72.541 | 35.0 | BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.6 | 2010/02/27 07:33:31 | -38.007 | -73.484 | 35.7 | OFFSHORE BIO-BIO, CHILE |
| MAP | 5.4 | 2010/02/27 07:19:49 | -35.811 | -72.945 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 6.0 | 2010/02/27 07:12:29 | -33.807 | -71.913 | 35.0 | OFFSHORE VALPARAISO, CHILE |
| MAP | 6.2 | 2010/02/27 06:52:35 | -34.735 | -72.638 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 8.8 | 2010/02/27 06:34:15 | -35.846 | -72.719 | 35.0 | OFFSHORE MAULE, CHILE |
| MAP | 5.1 | 2010/02/27 00:48:46 | 25.989 | 128.510 | 32.8 | RYUKYU ISLANDS, JAPAN |
Tässä Haitin 7.0 järistys, 12.1. 2010
Source: USGS
| 2010/01/12 23:47:38 | 18.47N | 72.84W | 10 | 4.5 | HAITI REGION |
| 2010/01/12 23:35:40 | 18.42N | 72.85W | 10 | 4.5 | HAITI REGION |
| 2010/01/12 23:27:36 | 18.45N | 72.80W | 10 | 4.8 | HAITI REGION |
| 2010/01/12 23:14:33 | 13.80S | 34.49E | 10 | 4.8 | MALAWI |
| 2010/01/12 23:12:04 | 18.37N | 72.55W | 10 | 5.1 | HAITI REGION |
| 2010/01/12 23:07:03 | 18.49N | 72.62W | 10 | 4.6 | HAITI REGION |
| 2010/01/12 22:12:04 | 18.47N | 72.51W | 10 | 5.5 | HAITI REGION |
| 2010/01/12 22:00:41 | 18.36N | 72.82W | 10 | 5.9 | HAITI REGION |
| 2010/01/12 21:53:10 | 18.45N | 72.53W | 13 | 7.0 | HAITI REGION |
| 2010/01/12 17:40:13 | 37.14S | 52.17E | 10 | 4.8 | SOUTH INDIAN OCEAN |
| 2010/01/12 14:18:34 | 6.43S | 103.14E | 10 | 4.8 | SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA |
| 2010/01/12 10:58:11 | 5.43S | 133.78E | 11 | 5.5 | KEPULAUAN KAI, INDONESIA |
| 2010/01/12 10:54:08 | 14.66N | 120.50E | 112 | 5.0 | LUZON, PHILIPPINES |
| 2010/01/12 02:36:08 | 33.96N | 116.87W | 7 | 4.3 | |
| 2010/01/12 00:16:41 | 25.00N | 123.36E | 6 | 5.1 | NORTHEAST OF TAIWAN |
Kommentti: Lyhyesti vielä kertauksena erityisesti seurattavat lopunajan profeetalliset tapahtumat ajassamme:
1.) Israelia ollaan jakamassa Jumalan tahdon vastaisesti, joka mm. johtaa tuomioihin. Katso Joel 3:1-3
2.) Ihmiseen laitettavan mikrosiruistutteen teollinen valmistus etenee hyvin USA:ssa. Mexikossa hyvät markkinat. Raamattu puhuu (Ilm.13.luku) pedon merkistä, jonka monet ihmiset tulevat ottamaan, voidakseen ostaa ja myydä. katso myös: Täältä.
3.) Maanjäristykset ovat lisääntyneet tilastollisesti. Jeesus puhui niistä lopun ajan merkkinä
4.) Iran valmistelee sittenkin atomipommia ja sai valmiiksi Sihab-3 ohjuksen, jolla ulottuu Israeliin. Iran näyttelee tärkeää osaa yhdessä lopunajan sodista. Iran ei päästä kansainvälisiä tarkastajia tutkimaan ydinlaitoksiaan. Katso linkki.